浙江工贸学院 杭州科研中心
网络化数据采集与SCADA系统
| 在一定范围内,如几公里,几十公里、甚至几百公里的范围内要实现数据采集。数据监测,控制与调度(SCADA)系统等可以采用各种无线通讯,有线通讯与计算机网络的方式实现,常用的方式有: | ||
| A. | 在几十米到几百米的范围内可以采用有线方式,如网络线,光纤,屏 | |
| 蔽电缆等; | ||
| B. | 对于几百米到几千米的距离可以采用光纤,专用电缆等组成网络; | |
| C. | 对于几千米到几十千米,可以采用工业无线电台,GPRS,GSM等无线方式; | |
| D. | 对于几十公里以上可以采用GPRS网,GSM短信网等方式实现; | |
| E. | 应用在环境保护监测,水,电网的远距离监测,油田,管道等监测。 | |
